Ce répertoire des données sur: a) l’emploi, b) les professionnels, c) les salaires, d) les entreprises, e) les projets et potentialités, donne
Pour chaque département, il donne
Vous pourrez leur donner cette opportunité en
Vous pouvez consulter notre
Domaines | Spécialités | Emplois | % | |
---|---|---|---|---|
Agriculture – Agroalimentaire | Agronomie | 340 | 3.88% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Développement rural | 30 | 0.34% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Economie rurale | 9 | 0.10% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Génie Rural | 18 | 0.21% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Production Agricole et Transformation Denrées | 10 | 0.11% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Production Animale ou Zootechnie | 17 | 0.19% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Production végétale | 14 | 0.16% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Recherche et Développement | 1 | 0.01% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Ressources Naturelles et Environnement | 34 | 0.39% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Technique Agricole | 41 | 0.47% | |
Agriculture – Agroalimentaire | Technologie Alimentaire | 71 | 0.81% | |
Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | Aménagement du territoire | 64 | 0.73% | |
Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | Architecture | 37 | 0.42% | |
Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | Planification | 9 | 0.10% | |
Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | Tourisme et Patrimoine | 6 | 0.07% | |
Arts, Culture, Design et mode | Art - Floral | 0 | 0.00% | |
Arts, Culture, Design et mode | Artisanat | 4 | 0.05% | |
Arts, Culture, Design et mode | Arts du Spectacle | 4 | 0.05% | |
Arts, Culture, Design et mode | Arts plastiques | 4 | 0.05% | |
Arts, Culture, Design et mode | Beaux-Arts | 2 | 0.02% | |
Les emplois de 1 - 20 de 194 | ||||
|
Vous pouvez consulter notre
Domaines | Emplois | % | ||
---|---|---|---|---|
- - Non-defini - - | 201 | 2.29% | ||
Agriculture – Agroalimentaire | 585 | 6.67% | ||
Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | 116 | 1.32% | ||
Arts, Culture, Design et mode | 26 | 0.30% | ||
Biologie/Chimie | 13 | 0.15% | ||
Communication et Journalisme | 278 | 3.17% | ||
Douane | 6 | 0.07% | ||
Droit | 98 | 1.12% | ||
Environnement et Sciences de la Terre | 131 | 1.49% | ||
Géologie | 3 | 0.03% | ||
Langues et Lettres | 19 | 0.22% | ||
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | 2969 | 33.84% | ||
Marketing | 140 | 1.60% | ||
Mathématiques/Physique | 2 | 0.02% | ||
Mécanique | 124 | 1.41% | ||
Métiers de l'air | 3 | 0.03% | ||
Métiers du bâtiment et autres | 142 | 1.62% | ||
Santé et Professions médicales | 966 | 11.01% | ||
Sciences de l’Education | 299 | 3.41% | ||
Sciences de l’Ingénieur | 498 | 5.68% | ||
Sciences économiques et politiques | 316 | 3.60% | ||
Sciences Humaines et Sociales | 899 | 10.25% | ||
Sciences Informatiques | 336 | 3.83% | ||
Secrétariat | 307 | 3.50% | ||
Sécurité | 45 | 0.51% | ||
Tourisme, Hôtellerie et Restauration | 47 | 0.54% | ||
Transport et Logistique | 204 | 2.33% | ||
Les emplois de 1 - 27 de 27 | ||||
Vous pouvez consulter notre
Secteur | Emplois | % |
---|---|---|
Public | 482 | 5.49% |
Privé | 905 | 10.32% |
ONG | 6024 | 68.67% |
R&D | 0 | 0.00% |
International | 1124 | 12.81% |
Informel | 0 | 0.00% |
Projet | 238 | 2.71% |